Föreningen > Mäklarinfo
MÄKLARINFO
Här finns information för Brf Hammarby Strand gällande allmänna frågor vid en försäljning.
Denna sida uppdateras kontinuerligt.
Viktigt gällande avflyttningskontroll innan försäljning
I samband med en försäljning kommer föreningen att utföra en avflyttningskontroll.
Ni blir kontaktad av den tekniska förvaltaren från Fastkon för att bestämma tidpunkt. Säljaren ska närvara vid kontrollen.
Men om det blir ont om tid mellan försäljning och överlåtelse ska säljaren kontakta FastKon för tidsbokning gällande avflyttningskontroll.
Avflyttningskontrollen betalar föreningen.
Protokollet från avflyttningskontrollen kommer sedan att tillställas säljare med kopia till köparen.
Information | Svar | Kommentar |
Upplåtelseform | Bostadsrätt | |
Adresser | Nackagatan 14-22, Tegelviksgatan 55-69, Tengdahlsgatan 41-49 | |
Byggår | 1996-1998 | |
Tomträtt/friköpt tomt | Tomträtt, löptid t.o.m. 2026 | Avgäld år 2026 minst 2 x dagens avgäld |
Antal bostadsrättslägenheter | 216 | Alla lägenheter har ett lghförråd |
Antal hyresrättslägenheter | 0 | |
Antal lokaler | 4 hyreslokaler | Alla uthyrda |
Äkta förening | Ja | |
Organisationsnummer | 71 64 20 - 47 24 | |
Juridisk person accepteras | Nej | |
Delat ägande godkänt | Ja | Minsta andel 10% |
Planerad avgiftsförändring | Avgiftshöjning 6% from 2024-10-01. Fler höjningar kan under budgetåret komma pga ränteläget och den höjda tomträttsavgälden. | Budgetår 1/9 - 31/8 |
Planerad större renovering | Komplett fasadmålning tills vidare framskjuten pga ränteläget | Årlig besiktning för att avgöra när fasad-målning behöver utföras, annars delinsats |
Utfört stambyte | Nej | Stamspolning utförd 2024 |
Utförd OVK (Obligatorsk ventilationskontroll) | Ja, 2019 godkänd | |
Radonmätning | Ja, 2006 | Godkänd |
Hissrenovering/byte | Ja, 2018 - 2020 | Samtliga hissar ombyggda |
Takunderhåll | Ja, 2022 | Samtliga tak ommålade 2022 |
Energideklaration | Ja, 2019 se separat tabell längre ner | Giltig till 2029 |
Trapphusunderhåll | Tobaken 2 (Tengdahlsgatan 41-49, Tegelviksgatan 61-69) Tobaken 3 (Nackagatan 14-22, Tegelviksgatan 55 - 59) | Tobaken 2: Ommålade 2022, försedda med LED-belysning Tobaken 3: Ommålade 2009, byte plastmattor på stannplan. |
Uppvärmning | Fjärrvärme | |
Elförbrukning | Individuella mätare | |
Ventilation | Gemensamma frånluftsfläktar | Motordriven köksfläkt får ej anslutas till centralventilation. Kolfilterfläkt ej ansluten till centralventilation tillåten om den monterats på rätt sätt. |
Balkong/uteplats | De flesta lgh har balkonger eller uteplats, några har t.o.m. 2 st balkonger | Balkonginglasning ej tillåten |
Allmänna inre utrymmen | Hobbyrum, barnvagnsrum, cykelrum, återvinningsrum, föreningslokal | Föreningslokal med övernattningsmöjlighet Bokas via Aptus Home-app |
Tvättstugor | Grovtvättstugor med torkrum | Samtliga lägenheter utrustades ursprungligen med tvättpelare samtidigt som två grovtvättstugor med torkrum anlades i föreningen. |
Allmänna yttre utrymmen | Stor gård med fruktträd och bär, lekplats, pergola. | Alla frukter och bär är ätliga |
Ingår i månadsavgiften | Värme, vatten, trappstädning, kabel-TV, bredband (1000Mbps fiber/koppar), IP-telefoni (fast månadskostnad) | IP-telefoni: samtal debiteras separat |
Kabel-TV-leverantör | Tele2 (digital Grundutbudet + TV Bas HD + Tele2 Play) | 1 st digitalbox/TV-modul från Tele2 ingår i avtalet, beställning se Kabel-TV |
Internet-leverantör | Ownit | Kontakta Ownit vid inflyttning |
IP-telefoni-leverantör | Ownit | Endast samtalskostnad debiteras |
Garageplatser | 89 st, kölista finns, ung. kötid 5-6 år | 990 kr/mån from 2024-10-01 ingår ej i bostadsrätt. |
MC-bur i garage | 6 st, kölista finns | Pris beroende på storlek, ingår ej i bostadsrätt. |
Mopedplats i garage (utan bur) | 3 st, kölista finns | Pris beroende på storlek, ingår ej i bostadsrätt. |
Yttre P-platser | Finns ej | |
Extraförråd | 22 st, kölista finns | Pris beroende på storlek, ingår ej i bostadsrätt. |
Inre reparationsfond för bostadsrätt | Finns ej | |
Bostadsrättsförsäkring | Ingår i månadsavgift | Gemensamt tecknad av föreningen |
Överlåtelseavgift | Kontakta HSB | Tel: 010-442 13 00 eller service.stockholm@hsb.se |
Pantsättning/-avgift | Kontakta HSB | Tel: 010-442 13 00 eller service.stockholm@hsb.se |
Överlåtelsehantering och ansökan | Via "Mitt HSB" för mäklare | Tel: 010-442 13 00 eller service.stockholm@hsb.se |
Bostadsrätts storlek/andelstal | Kontakta HSB | Tel: 010-442 13 00 eller service.stockholm@hsb.se |
Månadsavgift för bostadsrätt | Kontakta HSB | Tel: 010-442 13 00 eller service.stockholm@hsb.se |
Årsredovisning | Se Ekonomi | |
Inflyttning: namnbyte i port, post och lägenhet | Utförs automatiskt, behöver ej anmälas | Vid inflyttning sker namnbytet och ett inflyttningsbrev läggs i brevlådan |
Att tänka på vid lägenhetsvisning
Många av våra fastighetsportar är försedda med dörrautomatik som kan gå sönder om portarna står uppställda för lång tid.
Blockering av låsning med t.ex. silvertape är intex tillåtet, då det kan skada låset.
Det är inte heller tillåtet att förhindra att dörren går i lås genom att sätta en cykellåskedja i porten, då det ger signaler till obehöriga att det är "fritt fram".
Det är inte heller tillåtet att förhindra att dörren går i lås genom att sätta en cykellåskedja i porten, då det ger signaler till obehöriga att det är "fritt fram".
Det ska därför finnas 2 mäklare på plats vid en visning, en vid porten och en i lägenheten.
För separat bokade visningar kan en temporär kod begäras från styrelsen via ett mail till portar@hammarbystrand.org.
Viktigt vid försäljning och innan avflyttning
I samband med försäljningen utförs en protokollförd avflyttningskontroll. Denna kontroll bekostar föreningen.
Avflyttningskontrollen ska ske i god tid innan tillträdet. Avflyttningsprotokollet tillställs sedan säljaren med kopia till köparen.
Viktigt! Om säljare och köpare (efter det att överlåtelsen godkänts av föreningen) kommer överens om ett nytt tillträdesdatum, så ska detta omedelbart skriftligt meddelas föreningen med underskrift av både säljare och köpare.
Om inte detta görs, är det det datum som står i originalöverlåtelsen som gäller som tillträdesdatum. Annars uppstår det en oklarhet angående vem som har ansvaret för bostadsrätten under tiden mellan det tillträdesdatum som angivits i den ursprungliga överlåtelsen och det nya tillträdesdatumet.
Om inte detta görs, är det det datum som står i originalöverlåtelsen som gäller som tillträdesdatum. Annars uppstår det en oklarhet angående vem som har ansvaret för bostadsrätten under tiden mellan det tillträdesdatum som angivits i den ursprungliga överlåtelsen och det nya tillträdesdatumet.
Ombyggnationer och renoveringar
Nedtagning, flytt eller uppbyggnad av väggar och ingrepp i bärande konstruktioner och/eller förändring av ledningar för avlopp, vatten eller ventilation i en bostad är alltid väsentliga förändringar och en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion, t.ex. utbyte av kök och ombyggnad av badrum/duschrum/toalett.
Det är köparens ansvar att säkerställa att föreningens tillstånd erhålles för önskad ombyggnad eller renovering. Därför ska varje bostadsrättsinnehavare som ämnar bygga om, renovera eller utföra "mindre åtgärder" i sin lägenhet ansöka om tillstånd från föreningen innan någon åtgärd påbörjas. Detta sker genom att fylla i den ansökan för renovering som finns under Din lägenhet - Ombyggnad/reparation. Bifoga en teknisk beskrivning gällande arbeten som berör vatten, el, VVS och ventilation.
Skälet till detta krav är att det kan finnas detaljer som påverkar eller i värsta fall kan hindra den ombyggnad som köparen önskar göra och som denne inte är medveten om.
Mer detaljerad regler och information rörande ombyggnad/renovering finns under Din lägenhet - Ombyggnad/reparation.
Markiser
För att sätta upp en markis krävs tillstånd från föreningens styrelse, då detta innebär ingrepp i fasaden som ingår i föreningens ansvar. För mer info och ansökningsblankett, se Din lägenhet - Markiser.
Balkongräcken
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att balkongräckets överliggare av ek underhålls kontinuerligt, se Din lägenhet - Balkong och uteplats.
Energideklaration 2019-11-04 | |||
Adress (klicka på länk nedan för resp. dokument) | Energiprestanda (kWh/kvm, år) | Liknande hus (kWh/kvm, år) | Energiklass |
Nackagatan 14, 16, 18, Tegelviksgatan 55, 59 | 128 | 150 | E |
Nackagatan 20 | 128 | 150 | E |
Nackagatan 22 | 128 | 150 | E |
Tegelviksgatan 61, 65, 69, Tengdahlsgatan 41, 43, 45, 47 | 128 | 150 | E |
Tengdahlsgatan 49 | 128 | 150 | E |